|
2011 | 2006 | DIFFERENZE | ||||
% | % | % | ||||
CENTROSINISTRA | 1927 | 42,56 | 2392 | 51,56 | -465 | -9,01 |
CENTRODESTRA* | 2094 | 46,25 | 2053 | 44,26 | 41 | 1,99 |
ALTRE LISTE** | 507 | 11,20 | 194 | 4,18 | 313 | 7,02 |
VOTI VALIDI | 4528 | 75,43 | 4639 | 81,39 | -111 | -5,96 |
BIANCHE + NULLE | 138 | 2,30 | 92 | 1,61 | 46 | 0,68 |
VOTANTI | 4666 | 77,73 | 4732 | 83,02 | -66 | -5,29 |
ELETTORI | 6003 | 5700 | 303 | 0,00 | ||
* 2006 Unione Castel Madama con Pietropaoli; 2011 Iniziativa e Solidarietà ** 2006 La Nostra Terra con Todini Massimo; 2011 Leali e Concreti |